-
aluminiumoxide Ceramische Componenten
-
Ceramische Huisvesting
-
Gemetalliseerde aluminiumoxide Keramiek
-
Aangepaste keramische onderdelen
-
aluminiumoxide Ceramische Isolatie
-
aluminiumoxide Ceramische Ringen
-
Ceramische druksensor
-
Geavanceerde Technische Keramiek
-
Geavanceerde Techniekkeramiek
-
Ceramische zekering
-
Ceramische Schakelaarblokken
-
Elektronische Ceramische Componenten
-
Ceramisch magnetron
-
Zirconiumdioxyde Ceramische Delen
-
aluminiumoxide Ceramische Staven
-
Mr.FarnAntwoord zeer snel en gemakkelijk te spreken!
-
Mr.JacksonDe goede dienst en aardig te spreken.
HVDC-aluminiumoxide Zekerings Ceramische Ceramische Buis Op hoge temperatuur
Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductnaam | HVDC Fuse Ceramic / Fuse Ceramic Tube | Materiaal | Alumina (Aluminiumoxyde, Al2O3) |
---|---|---|---|
Isolatieweerstand | 1000M Ω (1000VDC) | Diëlektrische Sterkte | 3000VAC 1 min |
Werktemperatuur | -40℃-125℃ | Werk tijd | ≤30ms |
Versietijd | ≤10ms | Functionele schokweerstand | 196m/s ² (20G hierboven) |
Vernietigende schokweerstand | 490m/s ² (50G hierboven) | Vochtigheid | 5~85%RH |
Virbrationweerstand | 10-200HZ, 49m/s ² | ||
Markeren | aluminiumoxide Ceramische Zekering,HVDC-Ceramische Zekering,Ceramische buis de op hoge temperatuur van HVDC |
Aluminasoort Ceramische / Keramische zuurstof
1Beschrijving:
Een probleem met de generator kan een zekering laten ontploffen in je Cub Cadet grasmaaier.Het alternatorsysteem is verantwoordelijk voor het opladen van uw batterij tijdens het gebruik door de stroom van wisselstroom naar gelijkstroom te veranderenDe stator is gemaakt van koperdraden en voert de alternator aan wanneer de magneet op de rotor er met hoge snelheid langs draait.Als de stator te veel elektriciteit genereertHet kan het Cub Cadet elektrisch systeem overbelasten en de zekering opblazen.
2Kenmerken Voordelen:
1) Hoge elasticiteitsmodule
2) Hoge druksterkte.
3) Anti-corrosie
4) slijtagebestandheid
5) Stootweerstand
6) Hoge precisie
7) Hoge stabiliteit
8) Goed geavanceerde keramische materialen
9) Hoge lasverzegelingsprestaties
10) Hoge hardheid en hoge dichtheid
11) Lage warmtegeleiding
12) Chemische traagheid
13) Goed slijtvast
14) Hoge breuksterkte
15) Goede isolatieprestaties
3MateriaalKenmerken / eigenschappen:
Kleur | Wit of ivoor | Wit of ivoor | Wit of ivoor | |
Dichtheid | g/cm 3 | 3.82 | 3.9 | 3.92 |
Hardheid | HRA | 83 | 85 | 85 |
FlexuraalSterkte | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Technische parameters:
Technische parameters van keramiek | ||||||||
Artikel 2 | Testomstandigheden | Eenheid of symbool | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zirkonium | Steatiet | Siliciumcarbide |
Volume dichtheid | - Dat is... | g/cm3 | ≥ 3.70 | ≥ 3.62 | ≥ 3.40 | ≥ 590 | ≥ 2.60 | ≥ 3.08 |
Dichtheid | - Dat is... | Pa·m3/s | ≤ 1,0 × 10-11 | ≤ 1,0 × 10-11 | ≤ 1,0 × 10-11 | - | - | - |
Vloeistofdoorlaatbaarheid | - Dat is... | - Dat is... | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | - | |
Buigkracht | - | MPa | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 230 | ≥1100 | ≥ 120 | ≥ 400 |
Elastische module | - | GPa | - | ≥ 280 | ≥ 250 | ≥ 220 | - | 400 |
Poisson ratio | - | - | - | 0.20 ̊0.25 | 0.20 ̊0.25 | - | - | - |
Thermische schokbestendigheid | 800°C (kamertemperatuur) Cyclus: 10 keer | Pass. | Pass. | Pass. | - | - | - | |
Coëfficiënt van lineaire uitbreiding | 20°C ≈ 100°C | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤ 8 | - | |
20°C ≈ 500°C | ×10-6 K-1 | 6.5 ¢7.5 | 6.5 ¢7.5 | 6.5 ¢7.5 | 6.5 ¢ 11.2 | - | - | |
20°C ≈ 800°C | ×10-6 K-1 | 6.58.0 | 6.58.0 | 6.3 ¢7.3 | - | 4 | ||
20°C-1200°C | ×10-6 K-1 | - | 7.08.5 | - | - | - | - | |
Coëfficiënt van warmtegeleiding | 20°C | W/(m·k) | - | - | - | - | - | 90 ¥ 110 |
1000°C | ||||||||
Dielectrische constante | 1MHz 20°C | - | 9.0 ¥10.5 | 9.0 ¢ 10 | 9.0 ¢ 10 | - | ≤ 7.5 | - |
1MHz 50°C | - | - | 9.0 ¢ 10 | - | - | - | - | |
10 GHz 20°C | - | 9.0 ¥10.5 | 9.0 ¢ 10 | 9.0 ¢ 10 | - | - | - | |
Volumeweerstand | 100°C | O·cm | ≥ 1,0 × 1013 | ≥ 1,0 × 1013 | ≥ 1,0 × 1013 | - | ≥ 1,0 × 1012 | - |
300°C | ≥ 1,0 × 1013 | ≥ 1,0 × 1010 | ≥ 1,0 × 1013 | - | - | - | ||
500°C | ≥ 1,0 × 109 | ≥ 1,0 × 108 | - Dat is... | - | - | - | ||
De verstorende kracht | D.C. | kV/mm | ≥ 17 | ≥ 15 | ≥ 15 | - | ≥ 20 | - |
Chemische duurzaamheid | 1:9HCl | Mg/cm2 | ≤ 0.7 | ≤ 7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | Mg/cm2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 | - | - Dat is... | - | - | |
Graangrootte | - | μm | - | 3 tot 12 | - | - | - | - |
5Processtromen:
Formulering --- Granulatie --- Vorming --- Sinteren --- slijpen --- Printen --- Nickelplaten --- Monteren --- Brazen --- Inspecteren --- Verpakken
6. Toepassingsgebieden:
Op grote schaal van toepassing op nieuwe energievoertuigen, laadpalen, zonne-energieopwekking, energieopslag en energieopslagsysteem, elektrisch voertuigkrachtsysteem, enzovoort.
7. Productiefaciliteiten: boortoren, vormmachine, hoge temperatuur sinteroven
8. Detectietoestellen:
Elektrische prestatie tester, film dikte analysator, Granulometer, Helium massa spectrometer lek detector, universele trekkracht meter
9. Bestelproces: Onderzoek --- Aanbieding --- Bestelling --- Productie --- Levering
10. Opmerkingen:Bovenstaande informatie is uitsluitend ter referentie en kunt u voor meer details vrij contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft!
Loudi Antaeus Electronic Ceramic Co.,Ltd.
Fabrieksadres: Loudi Economy and Technological Development Zone, Hunan, China.
Contactpersoon: Alice Deng
Tel: +8615073852630 (wechat)
Post:Alice@andidz.com
Skype: alicedeng0629