-
aluminiumoxide Ceramische Componenten
-
Ceramische Huisvesting
-
Gemetalliseerde aluminiumoxide Keramiek
-
Aangepaste keramische onderdelen
-
aluminiumoxide Ceramische Isolatie
-
aluminiumoxide Ceramische Ringen
-
Ceramische druksensor
-
Geavanceerde Technische Keramiek
-
Geavanceerde Techniekkeramiek
-
Ceramische zekering
-
Ceramische Schakelaarblokken
-
Elektronische Ceramische Componenten
-
Ceramisch magnetron
-
Zirconiumdioxyde Ceramische Delen
-
aluminiumoxide Ceramische Staven
-
Mr.FarnAntwoord zeer snel en gemakkelijk te spreken!
-
Mr.JacksonDe goede dienst en aardig te spreken.
ISO9001 CNC Structurele het Machinaal bewerken Zirconiumdioxyde Ceramische Componenten
Plaats van herkomst | Hunan, China |
---|---|
Merknaam | Antaeus |
Certificering | / |
Modelnummer | Advertentie-Z013 |
Min. bestelaantal | Onderhandeling |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Binnen vacuüm verpakking, buitenkarton. |
Levertijd | 15-45 dagen |
Betalingscondities | T/T of Onderhandeling |
Levering vermogen | Volledige Levering |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductnaam | Zirconiumdioxyde Ceramische Delen/Structurele het Machinaal bewerken Ceramische Delen | Het Tarief van de hitteuitbreiding (10-6K-1) | 10 |
---|---|---|---|
treksterkte | 30 Kpsi - 32 Kpsi | Flexural | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
Samenpersend | 300 Kpsi - 330 Kpsi | Dichtheid | 6.0g/cm3 en 3.9g/cm3 |
Fijn-machinaal bewerkt | CNC | Het vormen van Proces | Het Isostatic drukken |
C.O.T.E | 75 In/In°C (x10^7) - 78 In/In°C (x10^7) | Het werk Temperatuur | 1500 °C - 1750 °C |
Diëlektrische Constante | 9.5 - 9.8 | Volumeweerstandsvermogen | >10^14 ohm-Cm |
Diëlektrische Sterkte | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
Markeren | CNC Structurele het Machinaal bewerken Zirconiumdioxyde Ceramische Componenten,ISO9001 zirconiumdioxyde Ceramische Componenten,CNC Structurele het Machinaal bewerken Zirconiumdioxyde Ceramische Delen |
Structurele het Machinaal bewerken Zirconiumdioxyde Ceramische Materiële Componenten IATF16949
1. Beschrijving:
Het omwikkelen is een het machinaal bewerken proces waarin twee oppervlakten samen met een schuurmiddel tussen hen, met de hand beweging of het gebruiken van een machine worden gewreven. gebruikt om een oppervlakte van het ceramische of andere substraat te controleren eindig, dikte, parallellisme, en vlakheid, en het proces varieert het afhangen van het type van materiaal en de fysieke vereiste afmetingen.
Het omwikkelen kan worden gebruikt om een specifieke oppervlakteruwheid te verkrijgen; het wordt ook gebruikt om zeer nauwkeurige oppervlakten, gewoonlijk zeer vlakke oppervlakten te verkrijgen.
1) Hoog - dichtheid.
2) Hoge breukhardheid.
3) Hoge hardheids Hoge Mechanische Sterkte.
4) Lage warmtegeleidingsvermogen Uitstekende isolatie.
5) Goede Slijtageweerstand.
6) Bestand tegen Corrosie en Chemische Aanval.
7) Extreme Temperatuurstabiliteit.
8) Opmerkelijke Elektrische en Elektronische Eigenschappen.
3. Materiële Eigenschappen/Eigenschappen:
Kleur | Wit of Ivoor | Wit of Ivoor | Wit of Ivoor | |
Dichtheid | g/cm 3 | 3.82 | 3.9 | 3.92 |
Hardheid | HRA | 83 | 85 | 85 |
Flexural Sterkte | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Technische Parameters:
Technische Parameters van Keramiek | ||||||||
Punten | Beproevingsomstandigheden | Eenheid of Symbool | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zirconiumdioxyde | Steatiet | Siliciumcarbide |
Volumedichtheid | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Strakheid | -- | Pa·m ³ /s | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Vloeibare Doordringbaarheid | -- | -- | Pas | Pas | Pas | Pas | - | |
Flexural Sterkte | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Elastische Modulus | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Poisson Verhouding | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Thermische Schokweerstand | 800℃ (Kamertemperatuur) Cyclus: 10 keer | Pas | Pas | Pas | - | - | - | |
Coëfficiënt van Lineaire Uitbreiding | 20℃~100℃ | ×10-6 k-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 k-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 k-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 k-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Coëfficiënt van Warmtegeleidingsvermogen | 20℃ | W (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Diëlektrische Constante | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Volumeweerstandsvermogen | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Vernietigende Sterkte | D.C | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Chemische Duurzaamheid | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Korrelgrootte | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Het proces stroomt:
Het formuleren - Het korrelen - Het vormen zich - Het sinteren - Het malen - Druk - Nikkelplateren - Assembing - Het solderen - Het inspecteren - Verpakking
6. Toepassingsgebieden:
Ben wijd etc. van toepassing voor nieuw energievoertuigen, het laden stapels, van de zonnemachtsgeneratie, van de energieopslag en van de machtsopslag systeem, het systeem van de elektrisch voertuigmacht.
7. Productiefaciliteiten: Prillingstoren, die Machine, Sinterende Oven Op hoge temperatuur vormen
8. Opsporingsapparaten:
Elektrisch Prestatiesmeetapparaat, de Analysator van de Filmdikte, Granulometer, de Detector van het de Spectrometerlek van de Heliummassa, de Universele Meter van de Trekkrachtkracht
9. De Stappen van de ordestroom als belows: Onderzoek -Citaat - Plaats een orde - Productie - Levering
10. Onze voordelen: Kwaliteitsborging; Concurrerende prijs; Fabriekslevering direct; De goede Dienst
11.Shipping en Pakket:
12. Onze gestreefde markt:
Nota's: Boven informatie slechts voor verwijzing en gelieve met ons voor nadere informatie vrij te contacteren wanneer u om het even welk onderzoek hebt!